Espesor: desde 0.30 mm a 3.20 mm.
Ancho: 1.000 / 1.220 / 1.320 / 1.500 mm.
Espesor: desde 1.60 mm a 12.70 mm.
Ancho: 1.025 / 1.245 / 1.320 / 1.500 mm.
Espesor: desde 1.60 mm a 4.75 mm.
Ancho: 1.025 / 1.245 / 1.320 / 1.500 mm.
Espesor: 2.50 / 3.20 / 4.75 / 6.35 mm.
Ancho: 1.025 / 1.245 / 1.500 mm
Espesor: desde 0.30 mm a 3.20 mm.
Ancho: 1.000 / 1.220 mm.
Laminadas en Frío | Laminadas en Caliente | Laminadas en Caliente Decapadas | Laminadas en Caliente Antideslizantes | F26-ASTM-A36- SAE 1045 | Galvanizadas | Prepintadas
Galvanizadas Acanaladas | Cincalum Acanaladas o Trapezoidales
Redondos | Cuadrados | Rectangulares
Alambre para soldar | Electrodos | Discos de corte | Antióxido
Los perfiles U chicos son muy utilizados en herrería e industria metalúrgica en general. Se utilizan como elementos estructurales, guías, canales, soportes, cerramientos, etc.
Medidas | Largo | Peso nominal |
cm | m | kg/m |
40 x 20 | 6 | 2,9 |
50 x 25 | 6 | 3,9 |
60 x 30 | 6 | 5,1 |
50 x 38 | 6 | 5,6 |
65 x 42 | 6 | 7,1 |
Parámetro | Normas y medidas |
Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-509/08 |
Características mecánicas | IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24 |
Largos | 6 metros. Largos especiales, consultar |
Peso aproximado del paquete | 2.000 kg |
Los perfiles T son muy utilizados en herrería e industria metalúrgica en general. Se utilizan como elementos estructurales, guías, canales, soportes, cerramientos, etc.
Altura | Espesor | |||
1/8” | 3/16” | 1/4” | ||
pulgadas | milímetros | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm |
3/4” | 19,1 | 0,89 | ||
7/8” | 22,2 | 1,04 | ||
1” | 25,4 | 1,19 | ||
1 1/4” | 31,7 | 1,54 | 2,27 | |
1 1/2” | 38,1 | 1,84 | 2,72 | |
2” | 50,8 | 3,69 | 4,87 |
Los valores de las tablas indican peso por metro (kg/m).
Parámetro | Normas y medidas |
Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-561/06 |
Características mecánicas | IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24 |
Largos | 6 metros. Largos especiales, consultar |
Peso aproximado del paquete | 2.000 kg |
Denominación | Medida del lado a | Sección S | Peso G | |
mm | pulgadas | cm2 | kg/m | |
5/16” | 7,94 | 5/16” | 0,63 | 0,49 |
3/8” | 9,53 | 3/8” | 0,91 | 0,71 |
7/16” | 11,11 | 7/16” | 1,23 | 0,97 |
1/2” | 12,70 | 1/2” | 1,61 | 1,27 |
9/16” | 14,29 | 9/16” | 2,04 | 1,60 |
5/8” | 15,88 | 5/8” | 2,52 | 1,98 |
3/4” | 19,05 | 3/4” | 3,63 | 2,85 |
7/8” | 22,20 | 7/8” | 4,94 | 3,88 |
1” | 25,40 | 1” | 6,45 | 5,06 |
1 1/8” | 28,60 | 1 1/8” | 8,17 | 6,41 |
1 1/4” | 31,70 | 1 1/4” | 10,08 | 7,91 |
1 1/2” | 38,10 | 1 1/2” | 14,52 | 11,39 |
Parámetro | Normas y medidas |
Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-605/89 |
Análisis químico grados 1008-1020 | IRAM-IAS U500-600/03 |
Largo estándar | 6 metros |
Peso del paquete | 2.000 kg aproximadamente |
Denominación | Diámetro d | Sección S | Peso G | |
mm | pulgadas | cm2 | kg/m | |
1/4” | 6,35 | 1/4” | 0,32 | 0,25 |
3/8” | 9,53 | 3/8” | 0,71 | 0,56 |
7/16” | 11,11 | 7/16” | 0,97 | 0,76 |
1/2” | 12,70 | 1/2” | 1,27 | 0,99 |
9/16” | 14,29 | 9/16” | 1,60 | 1,26 |
5/8” | 15,88 | 5/8” | 1,98 | 1,55 |
3/4” | 19,05 | 3/4” | 2,85 | 2,24 |
7/8” | 22,23 | 7/8” | 3,88 | 3,05 |
1” | 25,40 | 1” | 5,07 | 3,98 |
1 1/4” | 31,75 | 1 1/4” | 7,92 | 6,23 |
Parámetro | Normas y medidas |
Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-605/89 |
Análisis químico grados 1008-1020 | IRAM-IAS U500-600/03 Grados 1008-1020 Grado 1045 a pedido |
Largo estándar | 6 metros |
Peso del paquete | 2.000 kg aproximadamente |
Usos y Aplicaciones
Construcción: refuerzos, rejas, cercos, herrería en general.
Agro: elementos estructurales para maquinaría e implementos agrícolas.
Industria: fabricación de maquinarias y herramientas y metalurgia en general.
Industria automotriz: fabricación de acoplados, semirremolques y autopiezas.
Ancho a | Espesor e | |||||||||
pulgadas | mm | 1/8” | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” |
3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 7,9 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19 mm | 25,4 mm | ||
1/2 | 12,7 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | ||||||
5/8 | 15,9 | 0,40 | 0,60 | 0,79 | ||||||
3/4 | 19,0 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | 1,42 | ||||
7/8 | 22,2 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,38 | |||||
1 | 25,4 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,58 | 1,89 | 2,53 | |||
1 1/4 | 31,8 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 1,97 | 2,37 | 3,17 | |||
1 1/2 | 38,1 | 0,96 | 1,44 | 1,91 | 2,36 | 2,84 | 3,80 | |||
1 3/4 | 44,5 | 1,12 | 1,68 | 2,24 | 2,76 | 3,32 | 4,44 | |||
2 | 50,8 | 1,28 | 1,91 | 2,55 | 3,15 | 3,79 | 5,06 | 6,34 | 7,58 | |
2 1/2 | 2,39 | 3,19 | 3,97 | 4,74 | 6,33 | 7,93 | 9,52 | 12,66 | ||
3 | 2,87 | 3,83 | 4,73 | 5,68 | 7,60 | 9,51 | 11,37 | 15,19 | ||
4 | 3,83 | 5,10 | 6,30 | 7,58 | 10,13 | 12,68 | 15,15 | 20,26 | ||
5 | 9,47 | 12,66 | 15,85 | 18,94 | 25,32 | |||||
6 | 11,37 | 15,19 | 19,02 | 22,73 | 30,39 |
Los valores de la tabla indican peso por unidad de longitud: kg/m.
Parámetro | Normas y medidas |
Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-657/06 |
Material por análisis químico | IRAM-IAS U500-600/03. Grados 1026, 1045 y 5160. Otros grados consultar |
Material por características mecánicas | IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24. 5” y 6” Grado F-36 |
Largos | 6 metros – medidas menores a 3” 6-8 metros – medidas mayores a 3” excepto 5 x 3/4” y 4” x 1” fabricadas en 5 a 7 m Largos especiales consultar |
Peso aproximado del paquete | 2.000 kg |
Rectitud | Menor o igual a 4 mm/m – Sección < 1.000 mm2 Menor o igual a 2,5 mm/m – Sección ≥ 1.000 mm2 |
I.P.E. | Dimensiones | Sección S | Masa nominal por unidad de longitud | Valores estáticos | ||||||
h | b | s | t | ms | Jx | Jy | Wx | Wy | ||
mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 7,64 | 6,0 | 80 | 8 | 20 | 4 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,3 | 8,0 | 171 | 16 | 34 | 6 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,2 | 10,4 | 316 | 28 | 53 | 9 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,4 | 12,9 | 541 | 45 | 77 | 12 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 20,1 | 15,8 | 869 | 68 | 109 | 17 |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 23,9 | 18,8 | 1.317 | 101 | 146 | 22 |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 28,5 | 22,4 | 1.943 | 142 | 194 | 29 |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 33,4 | 26,2 | 2.772 | 205 | 252 | 37 |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 39,1 | 30,7 | 3.892 | 284 | 324 | 47 |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 45,9 | 36,1 | 5.790 | 420 | 429 | 62 |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 53,8 | 42,2 | 8.356 | 604 | 557 | 81 |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 62,6 | 49,1 | 11.770 | 788 | 713 | 99 |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 72,7 | 57,1 | 16.270 | 1.043 | 904 | 123 |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 84,5 | 66,3 | 23.130 | 1.318 | 1.160 | 146 |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 98,8 | 77,6 | 33.740 | 1.676 | 1.500 | 176 |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 116,0 | 90,7 | 48.200 | 2.142 | 1.930 | 214 |
550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 134,0 | 106,0 | 67.120 | 2.668 | 2.440 | 254 |
600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 156,0 | 122,0 | 92.080 | 3.387 | 3.070 | 308 |
Consultar stock y entrega antes de realizar las compras.
Parámetro | Normas y medidas |
Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-215-5/04 |
Características mecánicas | IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24. Otro grado consultar |
Largos | 12 metros. Largos especiales consultar |
Peso aproximado del paquete | 2.000 kg para largos de 12 metros |
Usos y Aplicaciones
Construcción metálica: elementos estructurales (vigas, columnas, entrepisos, reticulados).
Agro: silos, molinos, máquinas e implementos agrícolas.
Energía y comunicaciones: elementos estructurales para fabricación de torres.
Estos perfiles admiten uniones tradicionales, bulones normales, bulones de alta resistencia, soldadura, etc.
Ángulo | Lado | Espesor | Radios de acuerdo | Área dela sección | Masa nominal porunidad delongitud | Distancias al centro de gravedad | Momentos de inercia | Módulos resistentes | Radios de giro | ||||||||
b | 2 | r | r1 | S | ms | fx=fy | w | V1 | Ix=Iy | Iv | Iz | Wx=Wy | Wv | ix=iy | iz | iv | |
pulgadas | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm | cm4 | cm3 | cm | ||||||||
1/2 x 1/8 | 12,7 | 3,2 | 4 | 2 | 0,71 | 0,56 | 0,42 | 0,95 | 0,62 | 0,19 | 0,08 | 0,29 | 0,10 | 0,08 | 0,35 | 0,45 | 0,24 |
5/8 x 1/8 | 15,9 | 3,2 | 4 | 2 | 0,94 | 0,74 | 0,50 | 1,13 | 0,71 | 0,20 | 0,08 | 0,31 | 0,18 | 0,12 | 0,46 | 0,57 | 0,30 |
3/4 x 1/8 | 19,1 | 3,2 | 4 | 2 | 1,13 | 0,89 | 0,58 | 1,34 | 0,82 | 0,35 | 0,14 | 0,55 | 0,26 | 0,18 | 0,55 | 0,70 | 0,36 |
7/8 x 1/8 | 22,2 | 3,2 | 4 | 2 | 1,32 | 1,04 | 0,65 | 1,56 | 0,92 | 0,56 | 0,23 | 0,89 | 0,36 | 0,25 | 0,65 | 0,82 | 0,42 |
1 x 1/8 | 25,4 | 3,2 | 4 | 2 | 1,51 | 1,19 | 0,73 | 1,77 | 1,03 | 0,84 | 0,34 | 1,34 | 0,48 | 0,34 | 0,75 | 0,94 | 0,48 |
1 x 3/16 | 25,4 | 4,8 | 4 | 2 | 2,19 | 1,72 | 0,79 | 1,77 | 1,11 | 1,17 | 0,50 | 1,84 | 0,68 | 0,45 | 0,73 | 0,92 | 0,48 |
1 1/4 x 1/8 | 31,8 | 3,2 | 5 | 2,5 | 1,97 | 1,55 | 0,89 | 2,26 | 1,26 | 1,83 | 0,72 | 2,93 | 0,79 | 0,57 | 0,96 | 1,22 | 0,61 |
11/4x 3/16 | 31,8 | 4,8 | 5 | 2,5 | 2,87 | 2,25 | 0,96 | 2,26 | 1,35 | 2,58 | 1,06 | 4,10 | 1,15 | 0,78 | 0,95 | 1,20 | 0,61 |
1 1/2 x 1/8 | 38,1 | 3,2 | 6 | 3 | 2,37 | 1,86 | 1,03 | 2,69 | 1,46 | 3,11 | 1,20 | 5,02 | 1,12 | 0,82 | 1,15 | 1,46 | 0,71 |
11/2x 3/16 | 38,1 | 4,8 | 6 | 3 | 3,46 | 2,71 | 1,10 | 2,69 | 1,56 | 4,45 | 1,78 | 7,12 | 1,65 | 1,14 | 1,13 | 1,44 | 0,72 |
1 1/2 x1/4 | 38,1 | 6,4 | 6 | 3 | 4,49 | 3,53 | 1,17 | 2,69 | 1,65 | 5,63 | 2,33 | 8,93 | 2,14 | 1,42 | 1,12 | 1,41 | 0,72 |
1 3/4 x 1/8 | 44,5 | 3,2 | 7 | 3,5 | 2,83 | 2,22 | 1,19 | 3,18 | 1,68 | 5,24 | 1,98 | 8,50 | 1,58 | 1,18 | 1,36 | 1,73 | 0,84 |
13/4x 3/16 | 44,5 | 4,8 | 7 | 3,5 | 4,14 | 3,25 | 1,27 | 3,18 | 1,79 | 7,57 | 2,97 | 12,17 | 2,34 | 1,66 | 1,35 | 1,71 | 0,85 |
1 3/4 x 1/4 | 44,5 | 6,4 | 7 | 3,5 | 5,40 | 4,24 | 1,34 | 3,18 | 1,88 | 9,67 | 3,90 | 15,43 | 3,06 | 2,07 | 1,34 | 1,69 | 0,85 |
2 x 1/8 | 50,8 | 3,2 | 7 | 3,5 | 3,21 | 2,52 | 1,34 | 3,16 | 1,89 | 7,76 | 2,95 | 12,58 | 2,07 | 1,56 | 1,55 | 1,98 | 0,96 |
Perforación
Medida d | Perforación redonda | ||||||||
Separación a = 130 mm | Separación a = 65 mm | ||||||||
pulgadas | mm | 3/8” | 1/2” | 9/16” | 5/8” | 3/4” | 1/2” y 3/8” | 9/16” 3/8” | 5/8” y 3/8” |
9,5 mm | 12,7 mm | 14,3 mm | 15,9 mm | 19 mm | 12,7 y 9,5 mm | 14,3 y 9,5 mm | 15,9 y 9,5 mm | ||
1 x 3/16 | 25,4 x 4,8 | 5,50 | 5,39 | ||||||
1 x 1/4 | 25,4 x 6,4 | 7,38 | |||||||
1 1/4x 3/16 | 31,7 x 4,8 | 7,22 | 7,14 | 7,07 | 7,05 | 6,71 | |||
1 1/4x 1/4 | 31,7 x 6,4 | 9,47 | 9,29 | 9,26 | 9,20 | ||||
1 1/2x 3/16 | 38,1 x 4,8 | 8,81 | 8,48 | 8,30 | 8,27 | ||||
1 1/2x 1/4 | 38,1 x 6,4 | 8,84 | 10,92 | 11,02 | 10,68 |
Medida d | Perforación Cuadrada | ||||||||
Separación a = 130 mm | Separación a = 65 mm | ||||||||
pulgadas | mm | 3/8” | 1/2” | 9/16” | 5/8” | 3/4” | 1/2” y 3/8” | 9/16” 3/8” | 5/8” y 3/8” |
9,5 mm | 12,7 mm | 14,3 mm | 15,9 mm | 19 mm | 12,7 y 9,5 mm | 14,3 y 9,5 mm | 15,9 y 9,5 mm | ||
1 x 3/16 | 25,4 x 4,8 | 5,47 | 5,38 | ||||||
1 x 1/4 | 25,4 x 6,4 | 7,31 | |||||||
1 1/4 x 3/16 | 31,7 x 4,8 | 7,15 | 7,02 | 7,00 | 6,96 | ||||
1 1/4 x 1/4 | 31,7 x 6,4 | 9,34 | 9,24 | 9,01 | |||||
1 1/2 x 3/16 | 38,1 x 4,8 | 8,74 | 8,17 | 8,59 | 7,95 | ||||
1 1/2 x 1/4 | 38,1 x 6,4 | 8,74 | 11,03 | 10,76 | 10,44 |
Los valores de la tabla indican peso por planchuela en kg.
I.P.N. | Dimensiones | Sección | Masa nominal por unidad de longitud | Valores estáticos | ||||||||
h | b | s | t | S | ms | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy=ii | |
mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | |
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 7,6 | 5,9 | 77,8 | 6,29 | 19,5 | 3,0 | 3,20 | 0,91 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 10,6 | 8,3 | 171 | 12,2 | 34,2 | 4,9 | 4,01 | 1,07 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 14,2 | 11,2 | 328 | 21,5 | 54,7 | 7,4 | 4,81 | 1,23 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 18,3 | 14,3 | 573 | 35,2 | 81,9 | 10,7 | 5,61 | 1,40 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,8 | 17,9 | 935 | 54,7 | 116,9 | 14,8 | 6,40 | 1,55 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,9 | 21,9 | 1.450 | 81,3 | 161,1 | 19,8 | 7,20 | 1,71 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,5 | 26,2 | 2.140 | 117 | 214,0 | 26,0 | 8,00 | 1,87 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 39,6 | 31,1 | 3.060 | 162 | 278,0 | 33,1 | 8,80 | 2,02 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,1 | 36,2 | 4.250 | 221 | 354,2 | 41,7 | 9,59 | 2,20 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,3 | 41,9 | 5.740 | 288 | 441,5 | 51,0 | 10,4 | 2,32 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 61,0 | 47,9 | 7.590 | 364 | 542,1 | 61,2 | 11,1 | 2,45 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 69,1 | 54,2 | 9.800 | 451 | 653,3 | 72,2 | 11,9 | 2,56 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 77,7 | 61,0 | 12.510 | 555 | 781,9 | 84,7 | 12,7 | 2,67 |
340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 86,7 | 68,0 | 15.700 | 674 | 923,5 | 98,4 | 13,5 | 2,80 |
360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 97 | 76,0 | 19.610 | 818 | 1.089,4 | 114,4 | 14,2 | 2,90 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 118 | 92,4 | 29.210 | 1.160 | 1.460,5 | 149,7 | 15,7 | 3,13 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 147 | 115 | 45.850 | 1.730 | c2.037,8 | 203,5 | 17,7 | 3,43 |
500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 179 | 141 | 68.740 | 2.480 | 2.749,6 | 268,1 | 19,6 | 3,72 |
Parámetro | Normas y medidas |
Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-511/08 |
Características mecánicas | IRAM-IAS U500-503/12. Grado F-24 I.P.N. 80-100: bajo pedido F-26 |
Largos | 6 y 12 metros 12 metros para mayores a 100 mm Largos especiales consultar |
Peso aproximado del paquete | 2.000 kg |
Modelos | Cuantía longitudinal | Separación | Diámetro de alambres | Salientes | Peso nominal | ||||
cm2/m | Longit. | Transv. | Longit. | Transv. | A1=A2 | A3=A4 | kg/ panel | kg/m2 | |
mm | mm | mm | mm | cm | cm | ||||
Cuadrícula | |||||||||
Q 109 | 1,09 | 50 | 50 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 6,18 | 1,72 |
Q 141 | 1,41 | 50 | 50 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 7,92 | 2,20 |
Q 182 | 1,82 | 50 | 50 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 10,22 | 2,84 |
Q 216 | 2,16 | 25 | 25 | 2,6 | 2,6 | 1,25 | 1,25 | 12,10 | 3,36 |
Disposición rectangular | |||||||||
R 141 | 1,41 | 50 | 30 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 10,56 | 2,93 |
R 216 | 2,16 | 25 | 38 | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 1,25 | 9,98 | 2,77 |
R 282 | 2,82 | 25 | 38 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,25 | 13,07 | 3,63 |
Consulte con nuestro Servicio de Asistencia Comercial por medidas especiales.